Netzeinspeisungen 2017
Summe Einspeisungen
Lastkurven Summe Einspeisungen pro Spannungsebene 2017 | PDF, 752,0 kB
Summe aller Einspeisungen 110 kV
Einspeisung 110 kV Januar 2017 | CSV, 176,1 kB
Einspeisung 110 kV Februar 2017 | CSV, 160,8 kB
Einspeisung 110 kV März 2017 | CSV, 159,8 kB
Einspeisung 110 kV April 2017 | CSV, 148,8 kB
Einspeisung 110 kV Mai 2017 | CSV, 142,6 kB
Einspeisung 110 kV Juni 2017 | CSV, 131,4 kB
Einspeisung 110 kV Juli 2017 | CSV, 124,8 kB
Einspeisung 110 kV August 2017 | CSV, 115,5 kB
Einspeisung 110 kV September 2017 | CSV, 104,4 kB
Einspeisung 110 kV Oktober 2017 | CSV, 98,2 kB
Summe aller Einspeisungen 20 kV
Einspeisung 20 kV Januar 2017 | CSV, 178,8 kB
Einspeisung 20 kV Februar 2017 | CSV, 162,8 kB
Einspeisung 20 kV März 2017 | CSV, 161,8 kB
Einspeisung 20 kV April 2017 | CSV, 150,5 kB
Einspeisung 20 kV Mai 2017 | CSV, 144,2 kB
Einspeisung 20 kV Juni 2017 | CSV, 133,0 kB
Einspeisung 20 kV Juli 2017 | CSV, 126,7 kB
Einspeisung 20 kV August 2017 | CSV, 117,7 kB
Einspeisung 20 kV September 2017 | CSV, 106,5 kB
Einspeisung 20 kV Oktober 2017 | CSV, 100,3 kB
Summe aller Einspeisungen 0,4 kV
Einspeisung 0,4 kV Januar 2017 | CSV, 169,3 kB
Einspeisung 0,4 kV Februar 2017 | CSV, 122,0 kB
Einspeisung 0,4 kV März 2017 | CSV, 152,0 kB
Einspeisung 0,4 kV April 2017 | CSV, 140,9 kB
Einspeisung 0,4 kV Mai 2017 | CSV, 134,5 kB
Einspeisung 0,4 kV Juni 2017 | CSV, 123,5 kB
Einspeisung 0,4 kV Juli 2017 | CSV, 117,0 kB
Einspeisung 0,4 kV August 2017 | CSV, 108,2 kB
Einspeisung 0,4 kV September 2017 | CSV, 97,2 kB
Einspeisung 0,4 kV Oktober 2017 | CSV, 90,5 kB