Netzeinspeisungen 2018
Summe Einspeisungen
Lastkurven Summe Einspeisungen pro Spannungsebene 2018 | PDF, 1,0 MB
Summe aller Einspeisungen 110 kV
Einspeisung 110 kV Januar 2018 | CSV, 89,2 kB
Einspeisung 110 kV Februar 2018 | CSV, 80,8 kB
Einspeisung 110 kV März 2018 | CSV, 89,5 kB
Einspeisung 110 kV April 2018 | CSV, 86,9 kB
Einspeisung 110 kV Mai 2018 | CSV, 89,9 kB
Einspeisung 110 kV Juni 2018 | CSV, 87,0 kB
Einspeisung 110 kV Juli 2018 | CSV, 89,8 kB
Einspeisung 110 kV August 2018 | CSV, 89,5 kB
Einspeisung 110 kV September 2018 | CSV, 86,7 kB
Einspeisung 110 kV Oktober 2018 | CSV, 89,5 kB
Summe aller Einspeisungen 20 kV
Einspeisung 20 kV Januar 2018 | CSV, 91,5 kB
Einspeisung 20 kV Februar 2018 | CSV, 82,7 kB
Einspeisung 20 kV März 2018 | CSV, 91,4 kB
Einspeisung 20 kV April 2018 | CSV, 88,6 kB
Einspeisung 20 kV Mai 2018 | CSV, 91,6 kB
Einspeisung 20 kV Juni 2018 | CSV, 88,6 kB
Einspeisung 20 kV Juli 2018 | CSV, 91,6 kB
Einspeisung 20 kV August 2018 | CSV, 91,6 kB
Einspeisung 20 kV September 2018 | CSV, 88,6 kB
Einspeisung 20 kV Oktober 2018 | CSV, 91,6 kB
Summe aller Einspeisungen 0,4 kV
Einspeisung 0,4 kV Januar 2018 | CSV, 81,8 kB
Einspeisung 0,4 kV Februar 2018 | CSV, 74,0 kB
Einspeisung 0,4 kV März 2018 | CSV, 81,7 kB
Einspeisung 0,4 kV April 2018 | CSV, 79,1 kB
Einspeisung 0,4 kV Mai 2018 | CSV, 81,6 kB
Einspeisung 0,4 kV Juni 2018 | CSV, 79,2 kB
Einspeisung 0,4 kV Juli 2018 | CSV, 82,0 kB
Einspeisung 0,4 kV August 2018 | CSV, 82,0 kB
Einspeisung 0,4 kV September 2018 | CSV, 79,3 kB
Einspeisung 0,4 kV Oktober 2018 | CSV, 82,0 kB